- 问:BM电容器有哪些认证?
- 答: BM电容器的认证有:CQC、UL、VDE、TUV、ENEC、KC、CUL。其中CQC是中国认证;UL是美国认证;VDE是欧洲认证;TUV是德国认证;ENEC是欧洲认证;KC是韩国认证;CUL是加拿大认证。
- 问:BM电容器电压单位是什么?
- 答:BM电容器电压单位有:VAC(交流电压)和VDC(直流电压)。
- 问:BM电容器容差有哪些?各个容差用什么字母表示?
- 答: BM电容器常有容差有:
- 问:BM电容器的主要参数是什么?
- 答:BM电容器的主要参数有容量和电压。
- 问:BM电容器上印的标示各表示什么意思?
- 答:BM电容器有多个类型的电容,我们以几个典型类型的印字来说明一下。
- 问:BM电容器使用寿命如何分等级?
- 答:根据CQC标准,CBB电容的使用寿命等级分四个等级,使用(连续运行)寿命如下:
- 问:BM电容器常规引出方式有哪些?
- 答:BM电容器引出方式有:引线,插针,插片,端子。端子分187#(宽4.8mm),250#(宽6.3mm)。
- 问:MKP是什么意思?
- 答:MKP是德国对金属化聚丙烯薄膜电容的简称。
- 产品详情
- 联系我们
产品展示
.jpg)
产品说明:
 
   
底侧部安装结构 底部安装结构

| Case cpde | L | B | H | C | d | Output | Torque | 
| F4 | 225 | 120 | 170 | 80 | 7 | M8×10 | 8.5NM.MAX | 
| F5 | 225 | 120 | 235 | 100 | 7 | M8×10 | 8.5NM.MAX | 
| F6 | 295 | 120 | 235 | 100 | 9 | M10×10 | 12NM.MAX | 
| F7 | 365 | 120 | 235 | 120 | 9 | M10×10 | 12NM.MAX | 
★特点
□高稳定性,可靠性
□具有优良的自愈特性
□能承受较高的纹波电流及峰值电流、电压
□干式设计,安装方式灵活,可选取三角形接法和星形接法
★应用场合
□适用于电力电子设备、UPS电源、光伏逆变中的交流滤波电路
★技术要求
| 引用标准 | GB/T17702,IEC61071 | ||
| 气候类别 | 40/85/21 | ||
| 工作温度范围 | -40℃~85℃ | ||
| 存储温度范围 | -40℃~85℃ | ||
| 电压范围 | 400 VAC~1000VAC | ||
| 容量范围 | 3×20μF~3×500μF | ||
| 容量允许偏差 | ±5%(J)/±10%(K) | ||
| 介质损耗角正切值 | ≤2×10-3(100Hz,1V,20±5℃) | ||
| 耐电压 | 极壳 | 3000V.AC 60S 2Ui+1000V.AC | |
| 极间 | 1.5Un(60S,20±5℃) | ||
| 绝缘电阻 | IR×Cn≥5000S(at20±5℃ 100V.DC 60S) | ||
| 最高使用海拔 | 2000m | ||
| 最大电极扭距 | M6:5N·m | M8:6N·m | |
| 平均寿命 | After 60 000 hours at Urms、fN、 50℃ I△C/CI≤3% | ||
备注:如果海拔使用高度超过2000m,应该考虑海拔对对流冷却和外绝缘的影响
★技术参数
| Un (V.AC) | Cn (μF) | 外形编码 | ESR@1KHz (mΩ) | Irms@45℃10KHz (A) | Rth (K/W) | Weight (Kg) | Part number | 
| 400/450 | 3×200 | F4 | 3×0.95 | 3×70 | 1.11 | 6.3 | 1GFZ720-3A400-- | 
| 3×300 | F5 | 3×0.89 | 3×90 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ730-3A400-- | |
| 3×400 | F6 | 3×0.82 | 3×120 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ740-3A400-- | |
| 3×500 | F7 | 3×0.79 | 3×160 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ750-3A400-- | |
| 500 | 3×120 | F4 | 3×1.02 | 3×50 | 1.12 | 6.2 | 1GFZ712-3A500-- | 
| 3×180 | F5 | 3×0.95 | 3×70 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ718-3A500-- | |
| 3×240 | F6 | 3×0.82 | 3×100 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ724-3A500-- | |
| 3×300 | F7 | 3×0.84 | 3×120 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ730-3A500-- | |
| 550 | 3×90 | F4 | 3×1.85 | 3×50 | 1.12 | 6.2 | 1GFZ690-3A550-- | 
| 3×135 | F5 | 3×1.5 | 3×60 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ7135-3A550-- | |
| 3×180 | F6 | 3×1.29 | 3×80 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ718-3A550-- | |
| 3×225 | F7 | 3×1.15 | 3×100 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ7225-3A550-- | |
| 690 | 3×50 | F4 | 3×2.03 | 3×40 | 1.12 | 6.2 | 1GFZ650-3A690-- | 
| 3×75 | F5 | 3×1.64 | 3×60 | 0.86 | 8.7 | 1GFZ775-3A690-- | |
| 3×100 | F6 | 3×1.39 | 3×80 | 0.71 | 11.2 | 1GFZ710-3A690-- | |
| 3×125 | F7 | 3×1.28 | 3×100 | 0.60 | 14.5 | 1GFZ7125-3A690-- | 



 QQ:
QQ:
